Entscheiden Sie flexibel, ob regelmäßige Unterstützung in der Leistungsabrechnung mit der MEDA3® Software in Ihrer Arztpraxis oder eine Unterstützung mit MEDA3® Consulting als Abrechnungsberatung bei Bedarf für Sie die passende Wahl ist.
Mit der MEDA3® Software erhalten Sie und Ihr Team permanente Unterstützung bei der Leistungsabrechnung (z.B. nach EBM) direkt in Ihrer Arztpraxis. Dabei steht Ihnen der gesamte Funktionsumfang für das aktuelle Quartal oder vergangene Quartale zur Verfügung.
Sie sind flexibel, und möchten auf die Vorzüge innovativer Abrechnungsoptimierung nicht verzichten, aber sind über den Einsatz der MEDA3® Software unentschlossen? Dann ist die persönliche MEDA3® Abrechnungsberatung bei Bedarf für Sie die richtige Wahl.
MEDA3® Software | |||
---|---|---|---|
Basis
MEDA3® Software
|
Basis Plus
MEDA3® Software + Beratung
|
||
Nutzungsgebühr pro Betriebsstätte (inkl. zwei Neben-Betriebsstätten) | |||
Nutzungsgebühr pro Betriebsstätte (inkl. zwei NBSNR) | ab 79,00* € mtl. | ab 79,00* € mtl. | |
Updates quartalsweise / bei Änderungen | |||
Updates quartalsweise / bei Änderungen | |||
Gesicherter Zugriff nur im Praxisnetzwerk | |||
Gesicherter Zugriff nur im Praxisnetzwerk | |||
Support per E-Mail & Telefon | |||
Support per E-Mail & Telefon | |||
Zugriff für Fachpersonal inkl. | |||
Zugriff für Fachpersonal inkl. | |||
14 Tage gratis Nutzung | |||
14 Tage gratis Nutzung | |||
Zugriff über verschiedene Endgeräte im Praxisnetzwerk | |||
Zugriff über verschiedene Endgeräte im Praxisnetzwerk | |||
Ein Arzt / eine LANR inkl. | |||
Anzahl LANR inkl. | eine LANR | eine LANR | |
Jede weitere LANR | |||
Jede weitere LANR | zzgl. 10,00* € je weitere LANR | zzgl. 10,00* € je weitere LANR | |
MEDA3® Hardware (optional) | |||
MEDA3® Hardware (optional) | |||
Praxislizenz mit Bereitstellung und Einrichtung | |||
Praxislizenz mit Bereitstellung und Einrichtung | einmalig 449,00* € | einmalig 449,00* € | |
Einführung und Vorstellung der Nutzung | |||
Einführung und Vorstellung der Nutzung | |||
Laufzeit | |||
Laufzeit | zwei Quartale | zwei Quartale | |
Persönliche Abrechnungsberatung pro BSNR inkl. einer LANR | |||
Persönliche Abrechnungsberatung pro BSNR inkl. einer LANR | Preis je Beratung im Quartal auf Anfrage | ||
Persönliche Abrechnungsberatung jede weitere LANR | |||
Persönliche Abrechnungsberatung weitere LANR | jede weitere LANR inkl. | ||
Jetzt anfragen | Jetzt anfragen | ||
*zzgl. 19% MwSt. |
Die monatliche Nutzungsgebühr von MEDA3® ist abhängig von der Anzahl der Ärzte (LANR) einer Arztpraxis und beginnt ab 79,00 € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%. Für die Bereitstellung mit Installation und Einrichtung entfallen einmalig 449,00 € pro Betriebsstätte zzgl. 19% MwSt. Darin enthalten sind die Vorkonfigurationen, die MEDA3®-Hardware (optional), die aktuellen Stammdaten und Regularien, die Dokumentation/Infomaterial und eine Einführung der Anwendung/Bedienung.
Jetzt die vielen Vorteile von MEDA3® in Ihrer innovativen Arztpraxis erleben!
Kontakt